视觉光源、光源控制器、工业相机、工业读码器等全栈多元产品布局
平面同轴光源,选用特殊光学材质,能增加光源亮度禾保证光斑的均匀性。特殊的结构设计,有效减少产品厚度,适应狭小空间。
型号 | 颜色 | 发光面(mm) | 外形尺寸(mm) | 电压 | 适用电源 |
PCOL022022-A10C | R/G/B/W | 22x22 | 50x50x10 | 24V | 模拟控制器 数字控制器 频闪控制器 |
PCOL050050-E10C | R/G/B/W | 50x50 | 85x85x10 | 24V | |
PCOL066066-C-1-01 | R/G/B/W | 66x66 | 106x106x11 | 24V | |
PCOL066066-RGB-1-01 | RGB | 66x66 | 106x106x11 | 24V | |
PCOL090090-C-1-01 | R/G/B/W | 90x90 | 130x130x11 | 24V | |
PCOL090090-RGB-1-01 | RGB | 90x90 | 130x130x11 | 24V | |
PCOL117117-C-1-01 | R/G/B/W | 117x117 | 157x157x11 | 24V | |
PCOL117117-RGB-1-01 | RGB | 117x117 | 157x157x11 | 24V | |
PCOL140117-C-1-01 | R/G/B/W | 140x117 | 180x157x11 | 24V | |
PCOL140117-RGB-1-01 | RGB | 140x117 | 180x157x11 | 24V | |
PCOL140140-C-1-01 | R/G/B/W | 140x140 | 180x180x11 | 24V | |
PCOL140140-RGB-1-01 | RGB | 140x140 | 180x180x11 | 24V | |
PCOL200100-C-1-01 | R/G/B/W | 200x100 | 213x148x11 | 24V | |
PCOL210210-C-1-01 | R/G/B/W | 210x210 | 258x258x11 | 24V | |
PCOL210210-RGB-1-01 | RGB | 210x210 | 258x258x11 | 24V | |
PCOL300100-C-1-01 | R/G/B/W | 300x100 | 313x148x11 | 24V | |
PCOL300300-C-1-01 | R/G/B/W | 300x300 | 350x350x11 | 24V | |
PCOL400300-C-1-01 | R/G/B/W | 400x300 | 450x350x11 | 24V |
*波长及色温
白光:6000-6500k
红光:620-630nm
蓝光:455-460nm
绿光:520-525nm
红外:850nm、940nm
紫外:365-370nm、395-400nm
紫外和红外光源可根据客户要求定制,更多尺寸和颜色可咨询我司
*使用环境:温度0-40℃,湿度20-85%(非凝结)
*使用寿命:30000-50000小时
*服务:1年质保,免费技术支持,免费出借样品