
视觉光源、光源控制器、工业相机、工业读码器等全栈多元产品布局
| 显示尺寸 | 21.5寸 | |||
| 显示比例 | 16:9 | |||
| 背光类型 | LED | |||
| 分辨率 | 1920 × 1080@ 60 Hz | |||
| 像素大小 | 0.2745mm*0.2745mm | |||
| 亮度 | 300cd/㎡(高亮可选) | |||
| 色度 | 16.7M | |||
| 响应时间 | Typ.6ms | |||
| 对比度 | 1000:1 | |||
| 可视角度 | 89°/89°/89°/89° | |||
| 信号输入接口 | LVDS | |||
| 背光寿命 | 50000h | |||
| 模组屏电压 | 5V(具体电压根据屏品牌而定) | |||
| 触摸类型 | 投射式电容触摸屏 | |||
| 触摸表面 | 透明 | |||
| 玻璃盖板 | 1.1mm | |||
| 表面硬度 | ≥6H | |||
| 透过率 | 98% | |||
| 支持点数 | 10pt | |||
| 触摸方式 | 手指触摸/电容笔触摸 | |||
| 支持分辨率 | 4096*4096 | |||
| 反应时间 | ≤10ms | |||
| 单点操作 | Windows XP,Linux | |||
| 多点操作 | Windows7/8/10,Android | |||
| 使用寿命 | 单次点击触摸寿命≥5000万次 | |||
| 触摸线性度 | <2% | |||
| 处理器 | Intel Baytrail J1800 处理器; | |||
| 芯片组 | Intel®SOC | |||
| 显示芯片 | Intel®HD Graphics 集成显卡 | |||
| 显示输出 | VGA、LVDS、HDMI | |||
| 多显支持 | VGA+HDMI/VGA+LVDS/HDMI+LVDS | |||
| 双显(同/异步) | ||||
| USB | 1*USB3.0 8*USB2.0 | |||
| 内存 | 1*SO-DIMM DDR3L 1333HMz Max8GB | |||
| 音效 | 板载Realtek ALC269 音频解码控制器 | |||
| 内置功放输出2.2W@4Ω max | ||||
| 网卡 | 板载1*Realtek RTL8111 千兆网卡(双网可选配) | |||
| 存储 | 1*SATA2.0 ;1*mSATA | |||
| WIFI | 1*Mini-PCIE(for WIFI+Bluetooth Card ) | |||
| COM | 6*COM(1*RS485 ) | |||
| BIOS | AMI BIOS | |||
| 供电 | DC 12V 供电 | |||
| 散热系统 | 自带CPU散热器 | |||
| 环境 | 工作:0~60℃ ;存储:-20~75℃ | |||
| 0%~95% 相对湿度,无冷凝 |
