MV-IDH2003-03S-W2U海康手持读码器
海康企业级USB手持读码器,COMS,全局
查看更多 >

视觉光源、光源控制器、工业相机、工业读码器等全栈多元产品布局
海康标准焦工业手持读码器,USB2.0,COMS,全局,1/4''
| 型号 | 型号 | MV-IDH2013-05S-W1U |
| 名称 | 标准焦工业手持读码器 | |
| 性能 | 条码类别 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128,Coda Bar,EAN8,EAN13, ITF14,ITF25,UPCA,UPCE |
| 二维码:QR Code,Data Matrix,MicroQR,Aztec | ||
| 堆叠码:PDF417 | ||
| 条码最小精度 | 一维码:3 mil 二维码:10 mil | |
| 最大处理帧率 | 50 fps | |
| 传感器类型 | CMOS,全局快门 | |
| 像元尺寸 | 2.7 μm × 2.7 μm | |
| 靶面尺寸 | 1/4'' | |
| 分辨率 | 1280 × 1024 | |
| 景深 | Code 128(3 mil):70 mm ~ 160 mm Code 128(10 mil):30 mm ~ 440 mm QR Code(10 mil):45 mm ~ 235 mm QR Code(15 mil):20 mm ~ 360 mm QR Code(20 mil):20 mm ~ 460 mm | |
| 视场角度 | 水平39°,垂直29° | |
| 检测角度 | 倾斜角度±65°,偏斜角度±65°,旋转角度360° | |
| 符号反差 | 20% | |
| 通讯协议 | SmartSDK,USB(HID/CDC) | |
| 电气特性 | 接口 | USB2.0 |
| 供电 | 5 VDC | |
| 最大功耗 | 2.5 W@5 VDC | |
| 结构 | 焦距 | 4.9 mm |
| 镜头接口 | M5.0-Mount | |
| 环境光照 | 0 ~ 100000 lux | |
| 光源 | 白光LED | |
| 瞄准器 | 十字激光瞄准器 | |
| 提示方式 | LED指示灯,蜂鸣器 | |
| 外形尺寸 | 66.5 mm × 94 mm × 169.5 mm | |
| 重量 | 约160 g | |
| IP防护等级 | IP42 | |
| 温度 | 工作温度-20 ~ 55℃,储藏温度-40 ~ 70℃ | |
| 湿度 | 5% ~ 95%RH无冷凝 | |
| 一般规范 | 软件 | IDMVS |
| 认证 | CE,RoHS,KC |
