视觉光源、光源控制器、工业相机、工业读码器等全栈多元产品布局
新款常规面光源,采用新款型材外壳和优化内部结构,缩短生产周期和降低成本。高密度LED分布光源底部,均匀性好,光线柔和,亮度高,适用于大幅面的均匀照射。尺寸规格多样,可定制,应用范围广,多种安装方式方便现场安装。
型号 | 颜色 | 发光面(mm) | 外形尺寸(mm) | 功率 | 电压 | 适用电源 |
FL050050-D40C | RGBW | 50x50 | 60x60x20 | 3W | 24V | 模拟控制器 数字控制器 频闪控制器 |
FL070070-B20C | RGBW | 70x70 | 80x80x20 | 4.8W | 24V | |
FL080040-C20C | RGBW | 80x40 | 90x50x20 | 24V | ||
FL080080-C30C | RGBW | 80x80 | 106x90x20 | 5.8W | 24V | |
FL090090-B20C | RGBW | 90x90 | 120x100x20 | 15W | 24V | |
FL100050-B10C | RGBW | 100x50 | 110x60x20 | 7.5W | 24V | |
FL100100-B20C | RGBW | 100X100 | 110x110x20 | 6W | 24V | |
FL120040-A10C | RGBW | 120x40 | 130x50x20 | / | 24V | |
FL150100-A10C | RGBW | 150x100 | 160x110x20 | 13W | 24V | |
FL150150-C30C | RGBW | 150X150 | 160x160x20 | 25W | 24V | |
FL160070-A10C | RGBW | 160x70 | 170x100x22 | 10W | 24V | |
FL200140-A10C | RGBW | 200x140 | 210x150x20 | 24W | 24V | |
FL200200-B20C | RGBW | 200X200 | 210x210x20 | 42W | 24V | |
FL240200-A10C | RGBW | 240x200 | 250x210x20 | 45W | 24V | |
FL250250-B20C | RGBW | 250x250 | 260x260x20 | 40W | 24V | |
FL300050-A10C | RGBW | 300x50 | 310x78x20 | 18W | 24V | |
FL300250-A-T-C-1 | RGBW | 300x250 | 310x260x20 | / | 24V | |
FL300300-B20C | RGBW | 300x300 | 310x310x20 | 37W | 24V | |
FL320250-A10C | RGBW | 320x250 | 330x260x20 | / | 24V | |
FL350350-B20C | RGBW | 350x350 | 360x360x20 | 70W | 24V | |
FL370050-A10C | RGBW | 370x50 | 380x60x20 | 17W | 24V | |
FL400200-A10C | RGBW | 400x200 | 410x210x20 | 52W | 24V | |
FL400400-C30C | RGBW | 400x400 | 410x410x20 | 68W | 24V | |
FL405300-A10C | RGBW | 405x300 | 415x330x20 | 58W | 24V | |
FL420090-A10C | RGBW | 420x90 | 430x100x15 | / | 24V | |
FL450450-A10C | RGBW | 450x450 | 460x460x20 | / | 24V | |
FL500300-A10C | RGBW | 500x300 | 510x310x20 | 73W | 24V | |
FL500500-B20C | RGBW | 500x500 | 510x510x20 | 190W | 24V | |
FL550050-A10C | RGBW | 550x50 | 560x60x20 | 38W | 24V | |
FL600300-A10C | RGBW | 600x300 | 610x310x20 | 90W | 24V | |
FL690070-A10C | RGBW | 690x70 | 700x80x20 | / | 24V |
*波长及色温
白光:6000-6500k
红光:620-630nm
蓝光:455-460nm
绿光:520-525nm
红外:850nm、940nm
紫外:365-370nm、395-400nm
紫外和红外光源可根据客户要求定制,更多尺寸和颜色可咨询我司
*使用环境:温度0-40℃,湿度20-85%(非凝结)
*使用寿命:30000-50000小时
*服务:1年质保,免费技术支持,免费出借样品