偏振环形光源
偏振环形光源:采用大功率LED灯珠,偏振镜一体式设计,方便调光,有效消除物体的反光带来的拍照干扰
查看更多 >

视觉光源、光源控制器、工业相机、工业读码器等全栈多元产品布局
经济型高亮环形光源,采用专业光学设计方案,出光效率高,均匀性好。低角度的使用情况下,可使在暗视场的被测物体的字符、损伤清晰地凸显出来。提供不同角度照射,能突出物体三维信息,可有效解决照射阴影问题
| 角度 | 型号 | 颜色 | 电压 | 外径mm | 内径mm | 接口 | 重量 | 适用电源 |
| 15° | HRL15050-C-1-01 | 24V | 50 | 20 | SM3P | 54g | 频闪控制器 数字控制器 模拟控制器 | |
| HRL15070-C-1-01 | 70 | 40 | 78g | |||||
| HRL15090-C-1-01 | 90 | 50 | 122g | |||||
| HRL15120-C-1-01 | 120 | 80 | 168g | |||||
| HRL15150-C-1-01 | 150 | 110 | 214g | |||||
| HRL15180-C-1-01 | 180 | 140 | 260g | |||||
| 30° | HRL30050-C-1-01 | 24V | 50 | 20 | SM3P | 54g | ||
| HRL30070-C-1-01 | 70 | 40 | 78g | |||||
| HRL30090-C-1-01 | 90 | 50 | 122g | |||||
| HRL30120-C-1-01 | 120 | 80 | 168g | |||||
| HRL30150-C-1-01 | 150 | 110 | 214g | |||||
| HRL30180-C-1-01 | 180 | 140 | 260g | |||||
| 45° | HRL45050-C-1-01 | 24V | 50 | 20 | SM3P | 54g | ||
| HRL45070-C-1-01 | 70 | 40 | 78g | |||||
| HRL45090-C-1-01 | 90 | 50 | 122g | |||||
| HRL45120-C-1-01 | 120 | 80 | 168g | |||||
| HRL45150-C-1-01 | 150 | 110 | 214g | |||||
| HRL45180-C-1-01 | 180 | 140 | 260g | |||||
| 60° | HRL60050-C-1-01 | 24V | 50 | 20 | SM3P | 54g | 频闪控制器 数字控制器 模拟控制器 | |
| HRL60070-C-1-01 | 70 | 40 | 78g | |||||
| HRL60090-C-1-01 | 90 | 50 | 122g | |||||
| HRL60120-C-1-01 | 120 | 80 | 168g | |||||
| HRL60150-C-1-01 | 150 | 110 | 214g | |||||
| HRL60180-C-1-01 | 180 | 140 | 260g | |||||
| 75° | HRL75050-C-1-01 | 24V | 50 | 20 | SM3P | 54g | ||
| HRL75070-C-1-01 | 70 | 40 | 78g | |||||
| HRL75090-C-1-01 | 90 | 50 | 122g | |||||
| HRL75120-C-1-01 | 120 | 80 | 168g | |||||
| HRL75150-C-1-01 | 150 | 110 | 214g | |||||
| HRL75180-C-1-01 | 180 | 140 | 260g | |||||
| 90° | HRL75050-C-1-01 | 24V | 50 | 20 | SM3P | 54g | ||
| HRL75070-C-1-01 | 70 | 40 | 78g | |||||
| HRL75090-C-1-01 | 90 | 50 | 122g | |||||
| HRL75120-C-1-01 | 120 | 80 | 168g | |||||
| HRL75150-C-1-01 | 150 | 110 | 214g | |||||
| HRL75180-C-1-01 | 180 | 140 | 260g |
*使用环境:温度0-40℃,湿度20-85%(非凝结)
*使用寿命:30000-50000小时
*服务:1年质保,免费技术支持,免费出借样品