MV-IDH2003-03S-W2U海康手持读码器
海康企业级USB手持读码器,COMS,全局
查看更多 >

视觉光源、光源控制器、工业相机、工业读码器等全栈多元产品布局
海康100万标准焦U口工业手持读码器
| 型号 | 型号 | MV-IDH5010-05-SR-U |
| 名称 | 100万标准焦U口工业手持读码器 | |
| 性能 | 条码类别 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,ITF25,ITF14,UPCA,UPCE等 二维码:QR Code, Data Matrix等 |
| 条码最小精度 | 4 mil | |
| 最大处理帧率 | 50 fps | |
| 传感器类型 | CMOS,全局快门 | |
| 像元尺寸 | 3 µm × 3 µm | |
| 靶面尺寸 | 1/4” | |
| 分辨率 | 1280 × 800 | |
| 景深 | Code39(5 mil): 85 ~ 175 mm Code128(5 mil): 75 ~ 185 mm Code128(10 mil): 25 ~ 320 mm Data Matrix(10 mil): 70 ~ 215 mm QR Code(10 mil): 55 ~ 215 mm QR Code(20 mil): 25 ~ 380 mm | |
| 视场角度 | 水平42°,垂直28° | |
| 检测角度 | 倾斜角度±60°,偏斜角度±60°,旋转角度360° | |
| 符号反差 | 15% | |
| 通讯协议 | SmartSDK,USB | |
| 电气特性 | 接口 | USB3.0 |
| 供电 | 5 V | |
| 最大功耗 | 待机模式:1.05 W@5 VDC 工作模式:4.36 W@5 VDC | |
| 结构 | 焦距 | 5 mm |
| 镜头接口 | M5.8-Mount | |
| 环境光照 | 0 ~ 100000 lux | |
| 光源 | 1颗白色LED灯,2颗红色LED灯 | |
| 瞄准器 | 十字激光瞄准 | |
| 外形尺寸 | 169.4 mm × 73.8 mm × 104.6 mm | |
| 重量 | 约450 g | |
| IP防护等级 | IP65 | |
| 温度 | 工作温度-20 ~ 50℃,储藏温度-30 ~ 70℃ | |
| 湿度 | 20% ~ 95%RH无冷凝 | |
| 一般规范 | 软件 | IDMVS |
| 认证 | CE |
